GC0518 | 5 | 0.825 | 1.8 | 32 | 1.90 | 76 (3.0) |
GC1018GC1020 | 1010 | 0.8251.0 | 1.82.0 | 3834 | 1.902.00 | 76 (3.0)76 (3.0) |
GC1518GC1520 | 1515 | 0.8251.0 | 1.82.0 | 4440 | 1.902.00 | 76 (3.0)76 (3.0) |
GC2018GC2020 | 2020 | 0.8501.10 | 1.82.0 | 5046 | 1.902.00 | 76 (3.0)76 (3.0) |
GC2518GC2520 | 25 25 | 0.8501.10 | 1.82.0 | 5450 | 1.902.00 | 76 (3.0)76 (3.0) |
GC3018GC3020 | 3030 | 0.8751.20 | 1.82.0 | 5854 | 1.902.00 | 76 (3.0)76 (3.0) |
GC3518GC3520 | 3535 | 0.9251.20 | 1.82.0 | 6056 | 1.902.00 | 76 (3.0)76 (3.0) |
GC4018GC4020 | 4040 | 0.9251.20 | 1.82.0 | 6254 | 1.902.00 | 76 (3.0)*76 (3.0)* |
GC4518GC4520 | 4545 | 0.9501.20 | 1.82.0 | 6254 | 1.902.00 | 83 (3.25)83 (3.25) |
GC5019GC5021 | 5050 | 1.001.20 | 1.92.1 | 6456 | 1.902.00 | 83 (3.25)*83 (3.25)* |
GC5519GC5521 | 5555 | 1.001.20 | 1.92.1 | 6456 | 1.902.00 | 89 (3.5)89 (3.5) |
GC6020GC6022 | 6060 | 1.051.25 | 2.02.2 | 6660 | 1.902.00 | 89 (3.5)89 (3.5) |
GC6520GC6522 | 6565 | 1.051.25 | 2.02.2 | 6862 | 1.902.00 | 89 (3.5)89 (3.5) |
GC7020GC7022 | 7070 | 1.051.25 | 2.02.2 | 7064 | 1.902.00 | 89 (3.5)*89 (3.5)* |
GC8021GC8023 | 8080 | 1.101.30 | 2.12.3 | 7266 | 1.902.00 | 95 (3.75)95 (3.75) |
GC9021GC9023 | 9090 | 1.101.30 | 2.12.3 | 7670 | 1.902.00 | 95 (3.75)95 (3.75) |
GC10021GC10023 | 100100 | 1.201.40 | 2.12.3 | 8074 | 1.902.00 | 95 (3.75)*95 (3.75)* |
GC11021 GC11023 | 110 110 | 1.20 1.40 | 2.1 2.3 | 80 74 | 1.90 2.00 | 102 (4.0) 102 (4.0) |
GC12021 GC12023 | 120 120 | 1.30 1.50 | 2.1 2.3 | 80 74 | 1.90 2.00 | 102 (4.0) 102 (4.0) |
GC13021
GC13023 | 130
130 | 1.30
1.50 | 2.1
2.3 | 80
74 | 1.95
2.00 | 108 (4.25)* 108 (4.25)* |
GC14022
GC14024 | 140
140 | 1.30
1.50 | 2.2
2.4 | 80
74 | 1.95
2.00 | 108 (4.25)* 108 (425)* |
GC15022
GC15024 | 150
150 | 1.30
1.50 | 2.2
2.4 | 80
74 | 1.95
2.00 | 108 (4.25)* 108 (4.25)* |